
QJ系列气液紧密压力机
首要规格 | 单元 | QJ-3T | QJ-5T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 | kn | 30(3T) | 50(5T) | ||||||
滑块路程 | mm | 100 | 200 | ||||||
气缸直径 | mm | 63 | 110 | ||||||
最大封锁高度 | mm | 360 | 360 | ||||||
模柄孔直径×深度 | mm | Ø25×50 | Ø25×50 | ||||||
立柱间间隔(摆布) | mm | 300 | 300 | ||||||
立柱间间隔(前后) | mm | 165 | 165 | ||||||
任务台尺寸 | mm | 300×165 | 300×165 | ||||||
操纵压力 | kg/c㎡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
预压着力 | kg | 120 | 150 | 180 | 210 | 200 | 250 | 300 | 350 |
增压着力 | kg/c㎡ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
回程拉力 | kg | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 |
形状尺寸(长×宽×高) | mm | 600×450×1200 | 600×450×1400 | ||||||
电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | 220v/3.0w | ||||||
机床分量 | kg | 87 | 91 |
首要规格 | 单元 | QJ-13T | QJ-20T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 | kn | 130(13T) | 200(20T) | ||||||
滑块路程 | mm | 200 | 200 | ||||||
气缸直径 | mm | 100 | 125 | ||||||
最大封锁高度 | mm | 360 | 360 | ||||||
模柄孔直径×深度 | mm | Ø35×50 | Ø40×50 | ||||||
立柱间间隔(摆布) | mm | 380 | 400 | ||||||
立柱间间隔(前后) | mm | 260 | 300 | ||||||
任务台尺寸 | mm | 360×260 | 400×300 | ||||||
操纵压力 | kg/c㎡ | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
预压着力 | kg | 312 | 390 | 468 | 546 | 480 | 600 | 720 | 840 |
增压着力 | kg/c㎡ | 7880 | 9850 | 11820 | 13790 | 14000 | 17500 | 21000 | 24500 |
回程拉力 | kg | 240 | 300 | 360 | 420 | 360 | 450 | 540 | 630 |
形状尺寸(长×宽×高) | mm | 700×550×1450 | 760×630×1600 | ||||||
电压/耗电量 | Ac/Dc | 220v/3.0w | 220v/3.0w | ||||||
机床分量 | kg | 180 | 390 |
气液增压缸手艺参数
名目 | SPH(规范型气液增压缸系列) |
---|---|
举措体例 | 双动 |
举措压力 | 2-7kg/cm2过滤后之枯燥紧缩氛围 |
轮回油 | ISOVG32 |
任务温度 | -5~+80℃(其他任务温度需订制) |
操纵速率 | 50~700mm/s |
油缸保障耐压 | 210kg/c㎡ |
气缸保障耐压 | 15kg/c㎡ |
路程公役 | 0+1.0mm |
任务频次 | 10次以上/min |